エアコン、引越し先についていなくて新規で購入するならば決して安い買い物ではないでしょう。
引越し自体金銭面での負担も大きいですし、追加してエアコン購入を検討するとなるとかなり負担は増えてしまうでしょう。
そんなエアコンの心配をしなくて済むのがエアコン付き物件です。
| 建物名称 | メイプルコートⅢ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 |
| 交通 | JR東北本線 野木駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 61,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.63m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メイプルコートⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 |
| 交通 | JR東北本線 野木駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 59,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.63m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 豊浦北町アパート |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市豊浦北町 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 (鳥の目入口停まで徒歩4分、駅までバスで8分) |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/46.09m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファイン・ビレッジⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市豊浦北町 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 (鳥の目入口停まで徒歩4分、駅までバスで8分) |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/46.09m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | アルドール・ジョージュ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市黒磯32−1 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 徒歩12分 |
| 家賃 | 49,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/44.75m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サニーコートパル A |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市若松原3丁目 |
| 交通 | JR東北本線 雀宮駅 (若松原中西停まで徒歩5分、駅までバスで20分) |
| 家賃 | 62,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.51m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2001年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 岩舟町静アパート |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡岩舟町大字静 |
| 交通 | JR両毛線 岩舟駅 徒歩22分 |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/55.84m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | PASS,A,TSUCHIYA |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田南1丁目 |
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 60,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.51m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2002年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ロマニーカルベD |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市犬塚2丁目 |
| 交通 | JR東北本線 小山駅 (土塔停まで徒歩5分、駅までバスで7分) |
| 家賃 | 44,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/39.74m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1992年12月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サンスクエアB |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須烏山市 |
| 交通 | JR烏山線 烏山駅 (中山口停まで徒歩3分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 51,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.85m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室 |