オートロックが特別、という時代でもなくなった今日です。マンションを探すなら当然オートロック、という人も増えてきています。さらに、最近ではオートロックと言っても防犯カメラが付いていたり2重ロックになっていたりと様々なタイプが存在します。
「まずはオートロック」そんなあなたにお届けする「オートロック」のこだわり検索ページです。
| 建物名称 | ライラックⅠ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下栗町2772−6 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 (ミツトヨ前停まで徒歩6分、駅までバスで17分) |
| 家賃 | 68,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/42.38m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2009年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 105号室/202号室 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サーパスシティ石井町一番館 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町2800−163 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 (工学部前停まで徒歩2分、駅までバスで18分) |
| 家賃 | 120,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/79.29m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2001年05月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月15日 /次回更新予定日:2010年09月09日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | STパールハイツ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷1丁目13−16 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 徒歩6分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.24m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1997年05月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月31日 /次回更新予定日:2010年09月25日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | あさひレジデンス五番館 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市岩曽町1169−1 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 (地蔵前停まで徒歩3分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 37,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | 5,000円 |
| 方位/部屋位置 | 東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/21.25m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1990年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 307号室/315号室/404号室/411号室 |
※ 情報公開日:2010年08月14日 /次回更新予定日:2010年09月08日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | パークヒルズ宿郷 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目6−5 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 徒歩7分 |
| 家賃 | 75,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/65.80m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1990年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月15日 /次回更新予定日:2010年09月09日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | プラスペリティ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東4丁目 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 (平出町停まで徒歩3分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 87,000円 |
| 共益費 | 6,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,000円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/62.28m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 106号室/207号室/501号室/602号室/606号室 |
※ 情報公開日:2010年08月27日 /次回更新予定日:2010年09月21日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | パレス・ド・ルミーネ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目10−3 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 (競輪場前停まで徒歩8分、駅までバスで18分) |
| 家賃 | 100,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.24m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2007年02月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月28日 /次回更新予定日:2010年09月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | オッツ宝木町 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宝木町1丁目722−1 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 (西中丸停まで徒歩7分、駅までバスで15分) |
| 家賃 | 67,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/47.36m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 101号室/103号室/205号室 |
※ 情報公開日:2010年08月31日 /次回更新予定日:2010年09月25日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ウィット江曽島B |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市江曽島町1220 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 (陽南中前停まで徒歩4分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 66,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/48.02m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 |
| 築年月日 | 2010年06月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 102号室 |
※ 情報公開日:2010年08月28日 /次回更新予定日:2010年09月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ホーユウパレス宇都宮 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目3−3 |
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 徒歩10分 |
| 家賃 | 75,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/55.64m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1991年11月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、オートロック |
| その他の部屋 |