
最近では畳の和室よりフローリングの洋室の方が見かけることが多くなりました。フローリングを好む人が増加し続けている何よりの証拠と言えるでしょう。
畳にこたつ、なんてのもいいですが、フローリングにソファも素敵でしょう。
そんなフローリングが好きなあなたに送る「フローリング」のこだわり検索ページです。
| 建物名称 | メイプルコートⅢ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 |
| 交通 | JR東北本線 野木駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 61,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.63m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メイプルコートⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚 |
| 交通 | JR東北本線 野木駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 59,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.63m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 豊浦北町アパート |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市豊浦北町 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 (鳥の目入口停まで徒歩4分、駅までバスで8分) |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/46.09m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファイン・ビレッジⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市豊浦北町 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 (鳥の目入口停まで徒歩4分、駅までバスで8分) |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/46.09m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | アルドール・ジョージュ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市黒磯32−1 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 徒歩12分 |
| 家賃 | 49,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/44.75m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サンスクエアB |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須烏山市 |
| 交通 | JR烏山線 烏山駅 (中山口停まで徒歩3分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 51,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.85m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グリーングラスC |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚南赤塚374−1 |
| 交通 | JR東北本線 野木駅 徒歩19分 |
| 家賃 | 50,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/46.06m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2000年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 村井町アパート |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県鹿沼市村井町字桜内139−19及び139−5、−6の |
| 交通 | 東武日光線 新鹿沼駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.48m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 01010号室 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ヴィラ・アイシス.N |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須烏山市小倉字山下1198−1 |
| 交通 | JR烏山線 鴻野山駅 徒歩23分 |
| 家賃 | 49,000円 |
| 共益費 | 2,800円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/44.75m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。