車両を所有している方ならやはり気になるのが駐車場付き物件でしょう。マンションやアパートの敷地内に駐車場があれば雨の日や重い荷物を持っているときに便利ですし、なにより他にわざわざ駐車場を借りるより駐車場付き物件の駐車場代の方が割安な場合が多いです。
「駐車場付き物件」のこだわり検索ページはこちらからどうぞ。
| 建物名称 | 豊浦北町アパート |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市豊浦北町 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 (鳥の目入口停まで徒歩4分、駅までバスで8分) |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/46.09m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファイン・ビレッジⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市豊浦北町 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 (鳥の目入口停まで徒歩4分、駅までバスで8分) |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/46.09m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | アルドール・ジョージュ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市黒磯32−1 |
| 交通 | JR東北本線 黒磯駅 徒歩12分 |
| 家賃 | 49,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/44.75m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サニーコートパル A |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市若松原3丁目 |
| 交通 | JR東北本線 雀宮駅 (若松原中西停まで徒歩5分、駅までバスで20分) |
| 家賃 | 62,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.51m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2001年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 岩舟町静アパート |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡岩舟町大字静 |
| 交通 | JR両毛線 岩舟駅 徒歩22分 |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/55.84m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サンスクエアB |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須烏山市 |
| 交通 | JR烏山線 烏山駅 (中山口停まで徒歩3分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 51,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.85m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グリーングラスC |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚南赤塚374−1 |
| 交通 | JR東北本線 野木駅 徒歩19分 |
| 家賃 | 50,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 3,150円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/46.06m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2000年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ヴィラ・アイシス.N |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須烏山市小倉字山下1198−1 |
| 交通 | JR烏山線 鴻野山駅 徒歩23分 |
| 家賃 | 49,000円 |
| 共益費 | 2,800円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/44.75m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | プラシードD |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須烏山市野上字穴切988ー1 |
| 交通 | JR烏山線 滝駅 徒歩19分 |
| 家賃 | 55,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,100円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/54.85m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室/102号室/201号室 |
※ 情報公開日:2010年09月05日 /次回更新予定日:2010年09月30日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 三区町アパート(0148543 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町631−68 |
| 交通 | JR東北本線 西那須野駅 徒歩38分 |
| 家賃 | 51,000円 |
| 共益費 | 1,500円 |
|
|
| 駐車場 | 2,625円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/44.18m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年06月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室 |